Reporte de Rentas CDMX
Precios medianos de renta en la Ciudad de México por colonia y número de recámaras. Basado en listados activos verificados.
13 propiedades analizadasActualizado: 2026-11-08
Resumen de la Ciudad
Renta Mediana
$45,000
MXN / mes
Rango de Precios
$35,000 - $52,000
percentiles 25-75
Premio Amueblado
-
vs. sin amueblar
Tendencia
Estable
vs. mes anterior
Por Número de Recámaras
| Recámaras | Listados | Mediana | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| 1 Recámara | 1 | $22,000 | $22,000 | $22,000 |
| 2 Recámaras | 11 | $45,000 | $28,000 | $85,000 |
| 3 Recámaras | 1 | $55,000 | $55,000 | $55,000 |
Por Colonia
| Colonia | Listados | Mediana | Rango | |
|---|---|---|---|---|
Polanco miguel-hidalgo | 2 | $65,000 | $45,000 - $85,000 | Ver listados |
Hipódromo Condesa cuauhtemoc | 2 | $47,500 | $40,000 - $55,000 | Ver listados |
Condesa cuauhtemoc | 5 | $45,000 | $22,000 - $52,000 | Ver listados |
Roma Norte cuauhtemoc | 4 | $36,500 | $28,000 - $55,000 | Ver listados |
Recibe nuevas propiedades por email
Sin crear cuenta
Metodología
Este reporte analiza los precios de renta de propiedades listadas activamente en CDMX. Los datos se actualizan semanalmente y excluyen listados duplicados o sospechosos. Los precios medianos representan el punto medio de todos los listados en cada categoría.